Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Редица 2011 ДАА - Контролно 2 439 52.98 Решения
Кърти и извозва 2011 ДАА - Контролно 2 134 61.86 Решения
Разправия 2011 ДАА - Контролно 2 349 48.62 Решения
Билети 2011 ДАА - Контролно 2 273 53.13 Решения
Екскурзия 2011 ДАА - Контролно 2 104 55.19 Решения
Caribbean 2011 ДАА - Контролно 3 97 21.34 Решения
Cheating 2011 ДАА - Контролно 3 119 78.24 Решения
Exam 2011 ДАА - Контролно 3 327 58.49 Решения
Maximal 2011 ДАА - Контролно 3 69 83.91 Решения
Medians 2011 ДАА - Контролно 3 190 54.16 Решения
Multi 2011 ДАА - Контролно 3 99 33.03 Решения
A_BigClass 2011 ДАА - поправителна сесия 173 40.09 Решения
B_Strings 2011 ДАА - поправителна сесия 230 63.10 Решения
C_Lab2l 2011 ДАА - поправителна сесия 51 40.59 Решения
D_Shoes 2011 ДАА - поправителна сесия 88 62.50 Решения
Labirinth 2011 ДАА - поправителна сесия 35 33.14 Решения
Странно обхождане 2012 Тема 1 - Домашно 292 46.75 Решения
Шоколади 2012 Тема 2 - Домашно 164 67.47 Решения
CERN 2012 Тема 2 - Упражнение 158 60.06 Решения
Дроби 2012 Тема 2 - Упражнение 136 68.90 Решения
sorting 2012 Тема 3 - Упражнение 348 43.71 Решения
drinking game 2012 Тема 3 - Упражнение 204 55.20 Решения
PermSwap 2012 Тема 3 - Домашно 222 43.06 Решения
Алкохолици 2012 Тема 4 - Упражнение 236 33.56 Решения
Намери числата 2012 Тема 4 - Упражнение 279 26.47 Решения
Сума 2012 Тема 4 - Упражнение 170 70.76 Решения
Тръби 2012 Тема 4 - Упражнение 109 44.95 Решения
Крави 2012 Тема 4 - Домашно 127 47.56 Решения
Школа 2012 Тема 5 - Упражнение 236 56.86 Решения
Диаметър 2012 Тема 5 - Упражнение 94 62.55 Решения
Long 2012 Тема 5 - Упражнение 100 62.90 Решения
Лабиринт 2012 Тема 5 - Упражнение 125 43.68 Решения
Ябълки 2012 Тема 5 - Упражнение 201 42.44 Решения
Islands 2012 Тема 5 - Домашно 43 64.42 Решения
Rings 2012 Тема 6 - Упражнение 22 74.09 Решения
Lab2l 2012 Тема 6 - Упражнение 16 80.31 Решения
A Game 2012 Тема 6 - Домашно 68 65.65 Решения
sober 2012 Тема 7 - Упражнение 378 51.56 Решения
Екскурзия 2012 Тема 7 - Домашно 86 59.65 Решения
Реконструкция 2012 Тема 8 - Домашно 49 80.69 Решения
Драсканица 2012 Тема 8 - Упражнение 92 58.04 Решения
fib Контролно 1 от миналата година 534 21.39 Решения
findnumbers Контролно 1 от миналата година 124 15.81 Решения
lab2l Контролно 1 от миналата година 43 59.77 Решения
laser Контролно 1 от миналата година 10 63.00 Решения
secret Контролно 1 от миналата година 141 45.11 Решения
Act 2012 - Контролно 1 102 21.47 Решения
Another Game 2012 - Контролно 1 102 38.92 Решения
Scheduling 2012 - Контролно 1 275 34.62 Решения
Coins 2012 - Контролно 1 52 51.92 Решения