Резултати от 2015 Домашно 4

Място Участник Град Странен шах Диаманти Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 80940 Николай Георгиев Силистра 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
1 Radostina Dimova София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
1 Vassillen Chizhov София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
1 Kaloyan Katsarov Казанлък 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
1 80997_Nikolay_Barzanov Самоков 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
1 81005_Vicky_Terzieva Добрич 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
1 81064_Lubo_Kanev Стара Загора 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
8 81006 Ивайло Стоилов София 10 10 10 10 10 10 10 10 re 10 90 10 10 tl 10 10 10 10 10 10 10 90 180
9 Tsvetelina Borisova София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 wa wa wa wa 10 10 wa wa wa wa 20 120
9 Konstantin Todorov София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 wa wa wa wa 10 10 wa wa wa wa 20 120
11 80989_Lyubomir_Ivanov София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11 80985 Karmen Agopyan Бургас 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11 81044_Kaloyan_Evtimov София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11 biserkrustev.botyto@gmail.com София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0 100
11 Александър Ангелов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11 Denis Mihaylov Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
11 Александър Костов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
18 K.U. Айтос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Цветелина Цветанска София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Калоян Спиридонов Търговище 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 80811_Ивайло_Кирилов Павликени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 81036 Nikolay Velkov Пирдоп 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Николай Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 petyr София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 80991_Атанас_Даков София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 80957_Galen_Georgiev Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Димо Дрънгов Любимец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Денис 44982 Берковица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Теодора Павлова Банкя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gergana Mavrova Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Радослав Георгиев Благоевград tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало