Резултати от 2014 Контролно 2

Място Участник Град Seam Carving Matrix Bridges Knights Pairs Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Васил Тодоров Варна 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 420
2 80869_Андрей_Дренски София 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 wa wa wa wa wa re re re re wa 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 400
3 Stefan Fotev Благоевград 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 wa wa wa 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 380
4 44848 Любомир Коев София 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 wa 10 10 10 10 ml wa 10 re ml 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 350
5 80910 София 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 4 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 328
6 44847_Syuleyman Якоруда 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 320
6 80893 Владимир Начев Видин 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 320
6 80831 Теодора Добрева Русе 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 320
9 80854 Васил Магаранов София 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 4 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 308
10 44862 Стоян Христов Варна 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 304
10 44899 Alexander Despotov София 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml re ml ml ml wa wa wa wa wa wa wa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 304
12 44854 Дарина Веселинова Кръстева Ивайловград 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
12 Пламен Димитров™ София 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
12 44890 Svetoslav Kolev София 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
15 80924_Kristian_Shishoev София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
15 44877_Илиян Кафеджиев Златоград ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
17 Ангел Цанев Разград ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 wa 10 10 10 10 10 10 10 10 wa 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 280
18 80866 Стефан Василев Монтана re ml re re ml ml ml re re ml re ml ml ml ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 10 10 10 10 10 wa wa wa wa 10 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 260
19 80870 Виктор Кадийски Благоевград 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 4 4 4 wa 4 4 wa wa 4 4 4 4 wa wa wa wa 4 wa wa wa 4 4 4 4 wa 56 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 256
20 80540 Алфатар 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 4 4 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 4 tl tl tl tl tl 4 tl tl tl tl tl tl 16 4 4 wa wa wa 4 wa wa wa wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 16 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 252
21 80867_Antonio_Nikolov Монтана 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 4 4 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 4 ml ml ml ml ml 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 244
22 80823 Елена Димитрова София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 228
23 80812 Десислава Говедарска Елин Пелин wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml tl wa wa wa wa wa wa wa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 204
24 44842 Минх Нгуен София ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
25 80638ViktorStaikov София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 wa wa wa wa re 10 re re 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 130
26 80885 Лъчезар Николов Ловеч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 108
26 Десислава Стоилова София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa tl tl tl 4 tl tl tl tl tl 4 wa tl tl tl tl tl wa wa wa wa tl wa wa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 108
28 Благовест Тренчев София ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 wa wa ml wa ml ml ml ml ml ml ml ml wa ml ml ml ml ml wa wa wa ml wa wa ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
29 44857 Константин Тодоров Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 Gergana Mavrova Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало