Резултати от 2013 Тема 4 - Домашно

Място Участник Град Подреждане за изпит 2 Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Filip Srbinovski София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 80924_Kristian_Shishoev София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 44842 Минх Нгуен София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 44862 Стоян Христов Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 44854 Дарина Веселинова Кръстева Ивайловград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 80870 Виктор Кадийски Благоевград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Васил Тодоров Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 80854 Васил Магаранов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Пламен Димитров™ София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 44899 Alexander Despotov София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 44848 Любомир Коев София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Десислава Стоилова София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 44857 Константин Тодоров Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gergana Mavrova Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 80893 Владимир Начев Видин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 44890 Svetoslav Kolev София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 80910 София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 80831 Теодора Добрева Русе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 80866 Стефан Василев Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало