Резултати от Контролнo 3 - лято 2018/2019

Място Участник Град Сесия Изпит Ваканция Бонус : Стъклени топчета Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Общо
1 Ангел Цанков 45463 Велико Търново 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
2 Николай Асенов 81626 Ардино 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 10 10 10 10 tl tl tl tl tl tl 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
3 Антонина Ускова (81662) София 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
3 Деян Горанов фн81705 София 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
3 Николай Данаилов 81621 София 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
6 Добромир Атанасов 81740 София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
7 Dimitar Markovich 81641 Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 wa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
8 Константин Казанлък 8 8 8 tl 8 8 tl 8 8 tl tl tl tl 54 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 wa 1 wa wa 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 168
9 Petar Petrov Габрово 8 8 8 tl 8 8 wa 8 8 8 wa re re 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
9 Димитър Асеновград 8 8 8 tl 8 8 wa 8 8 8 tl tl tl 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
9 Karolina Petrova 81661 Разград 8 8 8 tl 8 8 wa 8 8 8 tl re re 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
9 Виктор Липчев 81578 Варна 8 8 8 tl 8 8 wa 8 8 8 wa tl re 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
9 Nikolay Vasilev 81718 Ямбол 8 8 8 tl 8 8 wa 8 8 8 tl tl tl 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
14 Петя Кръстева (81684) Трявна 8 8 8 wa 8 8 wa 8 8 wa wa wa wa 54 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 wa 1 wa wa 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 158
15 Стела Маринова 81585 Бургас 8 8 8 wa 8 8 wa 8 8 wa wa wa wa 54 10 wa wa wa wa wa wa wa wa tl 10 5 5 wa 5 wa 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa 5 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
16 Димитър Григоров_81680 София 8 8 8 tl 8 8 tl 8 8 tl tl tl tl 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 wa 5 wa 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa 5 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
17 Георги Стоилов София 8 wa 8 tl 8 wa tl 8 tl tl tl tl tl 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 wa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa 5 wa 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
18 Виктор Русев София 8 wa 8 tl 8 8 tl 8 8 tl tl tl tl 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 tl 5 5 5 5 5 5 5 5 tl 5 tl tl tl tl tl 5 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
19 - София wa wa wa re wa wa re wa wa wa re re re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Ivan Vasilev 81615 Стара Загора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Стефан Чолаков Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Ралица Добрева 81738 Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Theodora Peycheva 81627 София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
24 Mihael Hristov - 45455 Русе 8 8 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 23 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 5 5 wa 5 wa 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa 5 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
25 Boris Angelov Горна Оряховица wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tl 5 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
26 Николай Ивайлов Начев Стара Загора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 5 5 wa 5 wa 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa 5 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
27 Yana_81490 Самоков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 wa 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa 5 5 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
27 Kristiyan Georgiev Плевен wa wa wa re wa wa re wa wa re re re re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 wa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa 5 wa 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
29 Недко Недев Горна Оряховица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Георги Куклев Асеновград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Адриан Григоров 81606 Берковица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ivan Litov Карлово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало