Резултати от Контролно 1 - летен 2017/2018

Място Участник Град Ягоди Панчоландия Мляко Наследяване Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Даниел Атанасов 81541 София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 400
1 Иво Дилов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 400
1 Здравко Хвърлингов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 400
1 Dimitar Terziev София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 400
5 Антония Няголова - 81499 Горна Оряховица 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 399
6 Стефан Шклифов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 tl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 10 10 10 10 10 wa wa wa 10 10 70 367
7 Boris Dishov - 81546 Враца 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 330
8 Anton Naumov София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
9 Vladislav Katrankiev 81418 Враца 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 tl 3 3 tl tl 3 tl 3 3 3 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 wa wa 10 wa 10 wa wa wa wa 10 30 269
10 Георги Самарджиев Златица 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 ml 3 3 ml ml 3 ml ml 3 3 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 wa wa 10 wa 10 wa wa wa wa 10 30 265
11 Иво Стратев София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 wa wa wa wa 3 wa 3 3 3 wa wa wa wa wa 3 3 3 3 3 3 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 239
12 Ясен Бонев Павликени 10 10 10 re re re re re re re 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
12 Ivan Nikolov 81503 София 10 10 tl tl tl tl tl tl tl tl 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 wa wa wa wa tl 10 wa wa wa wa 10 230
14 Georgi Marinov 45278 Пловдив 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1 wa wa 1 1 1 1 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 208
15 Александър Канджички 81427 Костенец 10 10 10 re re re re re re re 30 3 3 3 3 3 3 ml 3 3 ml ml 3 ml ml 3 3 ml ml tl ml ml ml ml ml tl ml ml ml ml tl ml 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 wa wa 10 wa 10 wa wa wa wa 10 30 195
16 Мартин Танчев Стара Загора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 wa wa wa 1 1 wa wa 1 wa 1 wa 1 1 1 1 wa 1 wa 1 wa wa 1 1 wa 1 1 1 1 1 1 1 1 wa 1 1 wa wa 1 1 wa 1 wa 1 wa 1 wa wa 1 1 wa 1 1 1 1 1 1 wa wa 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
17 Тодор Великов 81462 Смолян 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 ml 3 3 3 3 ml 3 3 ml ml 3 ml ml 3 3 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1 1 1 1 1 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
18 Ростислав Стоянов 45244 Шумен 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 wa wa wa wa 3 wa 3 3 3 wa wa wa wa wa 3 3 3 3 3 3 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 39 tl wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl wa tl tl tl tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1 wa wa wa wa 10 10 wa wa wa wa 20 160
19 Ерол Хаджи 81201 София 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 130
19 Йордан Петков Варна 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 130
21 Цветомир Николаев Кайджиев 81564 София 10 wa re re re re re re re re 10 3 re re 3 3 re re re 3 re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
22 Bozhidar Zarev 81191 София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3 3 ml wa wa 3 ml wa 3 ml ml 3 ml ml 3 3 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
23 Alexander Бургас 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 3 3 3 3 3 3 tl 3 3 tl tl 3 tl tl 3 3 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
23 Борислав Владов 45340 София 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 3 3 3 3 3 3 ml 3 3 ml ml 3 tl ml 3 3 tl ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 65
25 Димитър Луканов 45254 София 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 3 3 3 3 3 3 ml wa 3 ml ml 3 ml ml 3 3 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
26 Мартин Вичев 81472 София 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 wa 3 wa wa wa wa 3 wa 3 3 3 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 16 wa tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1 1 1 1 1 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
27 Fatmagyul Асеновград 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa re re re wa wa wa wa wa 0 30
28 Ivan Мездра 10 tl tl tl tl tl re tl tl tl 10 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1 1 1 1 wa 1 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
29 Ралица Дарджонова, 81350 София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало